Đặc tính kỹ thuật
| Model | i24 |
| Appearance | Ceiling AP |
| Dimension | 178 x 178 x 38 mm |
| Frequency Band | 2.4GHz, 5GHz |
| Wireless Standards | 802.11a/b/g/n/ac |
| 2.4 GHz data rate | 1 – 300 Mbps |
| 5 GHz data rate | 6 – 867 Mbps |
| Ethernet port | 1*10/100/1000 Base-TX port |
| Button | 1*rest |
| LED indicator | 1*Power |
| Power Consumption | Full-load 13.5W |
| Power Supply | IEEE 802.3at |
| Operating Mode | AP.Client+AP |
| Hide SSID | Supported |
| Max. No. of SSID | 2.4 GHz: 8, 5 GHz: 4 |
| WEP | Supported |
| WPA2-PSK | AES/TKIP |
| WPA-PSK | Supported |
| WPA | Support |
| WPA2 | Support |
| Access control | MAC address-based |
| Adjustable power transmit | Support |
| AP Isolation | Support |
| Connected clients control | Support |
| RSSI Threshold | Support |
| WMM | Support |
| VLAN tagging for SSID | Support |
| Antenna gain | 4 dBi |
| Diagnostics tool | Ping, Traceroute |
| Scheduled reboot | Support |
| Reboot at specified interval | Support |
| Management | Web UI |
| System logs | Support |
| Firmware upgrade | Local and AC upgrade |
| Reboot | Local and AC reboot |
| Reset | Local and AC reset |
| Backup configuration | Support |
| Restore configuration | Support |

















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.