THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA CAMERA ĐO THÂN NHIỆT DS-2TP31B-3AUF
- Cảm biến độ nhạy cao với độ phân giải 160×120
- Màn hình hiển thị 2.4″ Inch độ phân giải cao 320×240.
- Khoảng cách lắp đặt 1.5m, khoảng cách khuôn mặt 1m.
- Hỗ trợ lên đến 4 bảng màu.
- Phạm vi đo nhiệt độ dải rộng: -20 – 550°C
- Độ chính xác đo cao: ±2°C ±2%
- Bổ sung ánh sáng laser tầm xa cho các mục tiêu đo nhiệt.
- Tích hợp Pin sạc Li-ion, thời gian hoạt động lên đến 8h.
- Bảo hành chính hãng 24 tháng.
THÔNG SỐ CHI TIẾT CAMERA ĐO THÂN NHIỆT DS-2TP31B-3AUF
Parameter | Model | DS-2TP31B-3AUF |
Handheld Thermography Camera | ||
Thermal Module |
Image sensor | Uncooled Focal Plane Arrays |
Max. Resolution | 160 ×120 | |
Pixel Pitch | 17μm | |
Response waveband | 8μm to 14μm | |
NETD | < 40mK (@ 25 °C,F#=1.0) | |
Field of View | 37.2°×50° | |
Focal length | 3.1 mm | |
IFOV (mrad) | 5.48 mrad | |
Thermal | ||
Min. Focus Length | ≥ 150 mm | |
Module | ||
Aperture | F 1.1 | |
Image Display | Monitor | 320 ×240 resolution 2.4’’ LCD display |
Image Display | ||
Thermography | Palettes | Black hot, White hot, Rainbow, Ironbow |
Rules | 3 thermometry points: Max. Temperature; Min. Temperature; Center Temperature | |
Thermography | ||
Thermographic Range | 30°C to 45 °C | |
Thermographic Accuracy | ±0.5 °C | |
Battery | Battery Type | Rechargeable Lithium Battery |
Battery | ||
Battery Operating Time | 8 hours continuous running | |
Functions | Laser Light | Support (Point to the thermography target) |
Functions | ||
Storage | Replaceable memory card (default 8G, support up to 128G storage) | |
Photo | Thermal image | |
General | ||
Language | English | |
General | Power | 3.7 V DC/0.4 A |
Power Consumption | Less than 1.2 W | |
Hardware Interface | Micro USB | |
Working Temperature | -10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F) | |
Protection level | IP54 | |
Drop Test Height | 2m (6.56 feet) | |
Dimension | 196 mm ×117 mm ×59 mm (7.7 ″ × 4.6 ″ × 2.3 ″) | |
Weight | Approx. less than 350 g (0.77 lb) | |
Accessory | Power Adaptor, USB cable, 8GB memory card, User manual, Disk, Wrist Strap |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.